| Modelnavn: | MJØLNER DG-SC-150-3MP |
| Udendørs/indendørs: | Begge |
| Opløsning: | 2304x1296P |
| Sensor: | 3 Megapixel OMVI CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 120° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 1296P – 15fps |
| Video coding format: | H.265 |
| Zoom: | Ja – 5x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Nej |
| Følger bevægelse: | Nej |
| Human tracking: | Nej |
| Human recognition: | Nej |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Ja – 4 Stk. |
| Night IR dioder: | Ja – 4 Stk. |
| Nightvision afstand: | 25 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Ja – IP65 |
| Solcelle: | Nej |
| Simkort indgang: | Nej |
| Netværk: | WiFi |
| WiFi standart: | IEEE802.11b/g/n |
| WiFi frekvens: | 2.4GHz |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | 220v – 12v 1A |
| Batteri: | Nej |
| Vægt: | 700 gram |
| Mål: | 220x140x115 mm |
DanGear Overvågningskameraer
WiFi overvågningskameraer til strøm
DG-SC-150-3MP
5x Digital zoom
3 Megapixel sensor
2304 x 1296P
DG-SC-150-5MP
5x Digital zoom
5 Megapixel sensor
2880 x 1620P
| Modelnavn: | MJØLNER DG-SC-150-5MP |
| Udendørs/indendørs: | Begge |
| Opløsning: | 2880x1620P |
| Sensor: | 5 Megapixel OMVI CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 123° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 1620P – 15fps |
| Video coding format: | H.265 |
| Zoom: | Ja – 5x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Nej |
| Følger bevægelse: | Nej |
| Human tracking: | Nej |
| Human recognition: | Nej |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Ja – 4 Stk. |
| Night IR dioder: | Ja – 4 Stk. |
| Nightvision afstand: | 25 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Ja – IP65 |
| Solcelle: | Nej |
| Simkort indgang: | Nej |
| Netværk: | WiFi |
| WiFi standart: | IEEE802.11b/g/n |
| WiFi frekvens: | 2.4GHz |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | 220v – 12v 1A |
| Batteri: | Nej |
| Vægt: | 700 gram |
| Mål: | 220x140x115 mm |
PTZ WiFi overvågningskameraer til strøm
DG-SC-175-5MP
5x Digital zoom
5 Megapixel sensor
2592 x 1944P
| Modelnavn: | HUGIN DG-SC-175-5MP |
| Udendørs/indendørs: | Begge |
| Opløsning: | 2592x1944P |
| Sensor: | 5 Megapixel Sony CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 130° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 1944P – 25fps |
| Video coding format: | H.265 |
| Zoom: | Ja – 5x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Ja |
| Følger bevægelse: | Ja |
| Human tracking: | Ja |
| Human recognition: | Ja |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Ja – 4 Stk. |
| Night IR dioder: | Ja – 4 Stk. |
| Nightvision afstand: | 25 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Ja |
| Solcelle: | Nej |
| Simkort indgang: | Nej |
| Netværk: | WiFi |
| WiFi standart: | IEEE802.11b/g/n |
| WiFi frekvens: | 2.4GHz |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | 220v – 12v 1A |
| Batteri: | Nej |
| Vægt: | 401 gram |
| Mål: | 140x140x95 mm |
DG-SC-176-6MP
6x Digital zoom
6 Megapixel sensor
3072 x 2048P
| Modelnavn: | MUNIN DG-SC-176-6MP |
| Udendørs/indendørs: | Begge |
| Opløsning: | 3072x2048P |
| Sensor: | 6 Megapixel Sony CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 127° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 2048P – 25fps |
| Video coding format: | H.265 |
| Zoom: | Ja – 6 x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Ja |
| Følger bevægelse: | Ja |
| Human tracking: | Ja |
| Human recognition: | Ja |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Ja – 8 Stk. |
| Night IR dioder: | Ja – 8 Stk. |
| Nightvision afstand: | 35 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Ja |
| Solcelle: | Nej |
| Simkort indgang: | Nej |
| Netværk: | WiFi |
| WiFi standart: | IEEE802.11b/g/n |
| WiFi frekvens: | 2.4GHz |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | 220v – 12v 1A |
| Batteri: | Nej |
| Vægt: | 497 gram |
| Mål: | 140x140x95 mm |
DG-SC-190-5MP
20x Optisk zoom
5 Megapixel sensor
2880 x 1620P
| Modelnavn: | GANDAR DG-SC-190-5MP |
| Udendørs/indendørs: | Begge |
| Opløsning: | 2880x1620P |
| Sensor: | 5 MP Sony CMOS |
| Linsetype: | Zoom |
| Kameravinkel: | 130° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 1620P – 25fps |
| Video coding format: | H.264/H.265 |
| Zoom: | Ja – 20x Optisk |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Ja |
| Følger bevægelse: | Ja |
| Human tracking: | Ja |
| Human recognition: | Ja |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Ja – 4 Stk. |
| Night IR dioder: | Ja – 8 Stk. |
| Nightvision afstand: | 70 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Ja – IP65 |
| Solcelle: | Nej |
| Simkort indgang: | Nej |
| Netværk: | WiFi |
| WiFi standart: | IEEE802.11b/g/n |
| WiFi frekvens: | 2.4GHz |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | 220v – 12v 1A |
| Batteri: | Nej |
| Vægt: | 2200 gram |
| Mål: | 220x140x115 mm |
Indendørs PTZ WiFi overvågningskameraer til strøm
DG-SC-188-3MP
5x Digital zoom
3 Megapixel sensor
2304 x 1296P
| Modelnavn: | DG-SC-188-3MP |
| Udendørs/indendørs: | Indendørs |
| Opløsning: | 2304x1296P |
| Sensor: | 3 Megapixel OMVI CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 120° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 1296P – 15fps |
| Video coding format: | H.265 |
| Zoom: | Ja – 5x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Ja |
| Følger bevægelse: | Ja |
| Human tracking: | Ja |
| Human recognition: | Ja |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Ja – 3 Stk. |
| Night IR dioder: | Ja – 6 Stk. |
| Nightvision afstand: | 15 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Nej |
| Solcelle: | Nej |
| Simkort indgang: | Nej |
| Netværk: | WiFi |
| WiFi standart: | IEEE802.11b/g/n |
| WiFi frekvens: | 2.4GHz |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | 220v – 5v 1A |
| Batteri: | Nej |
| Vægt: | 176 gram |
| Mål: | 110x60x60 mm |
DG-SC-188-5MP
5x Digital zoom
5 Megapixel sensor
2880 x 1620P
| Modelnavn: | DG-SC-188-5MP |
| Udendørs/indendørs: | Indendørs |
| Opløsning: | 2880x1620P |
| Sensor: | 5 Megapixel OMVI CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 120° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 1620P – 15fps |
| Video coding format: | H.265 |
| Zoom: | Ja – 5x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Ja |
| Følger bevægelse: | Ja |
| Human tracking: | Ja |
| Human recognition: | Ja |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Ja – 3 Stk. |
| Night IR dioder: | Ja – 6 Stk. |
| Nightvision afstand: | 15 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Nej |
| Solcelle: | Nej |
| Simkort indgang: | Nej |
| Netværk: | WiFi |
| WiFi standart: | IEEE802.11b/g/n |
| WiFi frekvens: | 2.4GHz |
| Strømtilførsel: | 220v – 5v 1A |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Batteri: | Nej |
| Vægt: | 182 gram |
| Mål: | 110x60x60 mm |
DG-SC-182-2MP
6x Digital zoom
2 X 2 Megapixel sensor
2 x 1920 x 1080P
| Modelnavn: | MIMIR DG-SC-182-2MP |
| Udendørs/indendørs: | Indendørs |
| Opløsning: | 2x1920x1080P |
| Sensor: | 2 Stk. 2 Megapixel OMVI CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 120° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 2x1080P – 15fps |
| Video coding format: | H.265 |
| Zoom: | Ja – 6x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Ja |
| Følger bevægelse: | Ja |
| Human tracking: | Ja |
| Human recognition: | Ja |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Ja – 2 Stk. |
| Night IR dioder: | Ja – 6 Stk. |
| Nightvision afstand: | 15 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Nej |
| Solcelle: | Nej |
| Simkort indgang: | Nej |
| Netværk: | WiFi |
| WiFi standart: | IEEE802.11b/g/n |
| WiFi frekvens: | 2.4GHz |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | 220v – 5v 1A |
| Batteri: | Nej |
| Vægt: | 214 gram |
| Mål: | 122x72x72 mm |
Hub & WiFi overvågningskameraer med batteri
DG-SC-242-3MP
Hub med 2 kameraer
3 Megapixel sensor
2048 x 1536P
| Modelnavn: | DG-SC-242-3MP |
| Udendørs/indendørs: | Begge |
| Opløsning: | 2048x1536P |
| Sensor: | 3 MP CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 110° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 1536P – 15fps |
| Video coding format: | H.264/H.265 |
| Zoom: | Ja – 5x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Nej |
| Følger bevægelse: | Nej |
| Human tracking: | Ja |
| Human recognition: | Nej |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Nej |
| Night IR dioder: | Ja – 2 Stk. |
| Nightvision afstand: | 20 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Ja – IP65 |
| Solcelle: | Nej |
| Simkort indgang: | Nej |
| Netværk: | WiFi |
| WiFi standart: | IEEE802.11b/g/n |
| WiFi frekvens: | 2.4GHz |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | 220v – 5v 1.5A |
| Batteri: | Nej |
| Vægt: | 185 gram |
| Mål: | 70x70x120 mm |
DG-SC-244-3MP
Hub med 4 kameraer
3 Megapixel sensor
2048 x 1536P
| Modelnavn: | DG-SC-244-3MP |
| Udendørs/indendørs: | Begge |
| Opløsning: | 2048x1536P |
| Sensor: | 3 MP CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 110° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 1536P – 15fps |
| Video coding format: | H.264/H.265 |
| Zoom: | Ja – 5x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Nej |
| Følger bevægelse: | Nej |
| Human tracking: | Ja |
| Human recognition: | Nej |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Nej |
| Night IR dioder: | Ja – 2 Stk. |
| Nightvision afstand: | 20 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Ja – IP65 |
| Solcelle: | Nej |
| Simkort indgang: | Nej |
| Netværk: | WiFi |
| WiFi standart: | IEEE802.11b/g/n |
| WiFi frekvens: | 2.4GHz |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | 220v – 5v 1.5A |
| Batteri: | Nej |
| Vægt: | 185 gram |
| Mål: | 70x70x120 mm |
WiFi overvågningskameraer med batteri & solcelle
DG-SC-W160-3MP
3 Megapixel sensor
2048 x 1536P
| Modelnavn: | DG-SC-W160-3MP |
| Udendørs/indendørs: | Udendørs |
| Opløsning: | 2304×1296 |
| Sensor: | 3 MP CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 120° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 1536P – 15fps |
| Video coding format: | H.264 / H.265 |
| Zoom: | Ja – 5x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Nej |
| Følger bevægelse: | Nej |
| Human tracking: | Ja |
| Human recognition: | Nej |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Ja – 2 Stk. |
| Night IR dioder: | Ja – 4 Stk. |
| Nightvision afstand: | 35 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Ja- IP65 |
| Solcelle: | Ja – 7.5 W |
| Simkort indgang: | Nej |
| Netværk: | WiFi |
| WiFi standart: | IEEE802.11b/g/n |
| WiFi frekvens: | 2.4GHz |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | Solcelle og batteri |
| Batteri: | Ja – 10.400mAh |
| Vægt: | 1100 gram |
| Mål: | 70x70x120 mm |
DG-SC-W170-3MP
3 Megapixel sensor
2048 x 1536P
| Modelnavn: | DG-SC-W170-3MP |
| Udendørs/indendørs: | Udendørs |
| Opløsning: | 2304×1296 |
| Sensor: | 3 MP CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 120° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 1536P – 15fps |
| Video coding format: | H.264 / H.265 |
| Zoom: | Ja – 5x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Ja |
| Følger bevægelse: | Ja |
| Human tracking: | Ja |
| Human recognition: | Nej |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Ja – 4 Stk. |
| Night IR dioder: | Ja – 4 Stk. |
| Nightvision afstand: | 35 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Ja- IP65 |
| Solcelle: | Ja – 7.5 W |
| Simkort indgang: | Nej |
| Netværk: | WiFi |
| WiFi standart: | IEEE802.11b/g/n |
| WiFi frekvens: | 2.4GHz |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | Solcelle og batteri |
| Batteri: | Ja – 15.600mAh |
| Vægt: | 1450 gram |
| Mål: | 70x70x120 mm |
4G overvågningskameraer med batteri & solcelle
DG-SC-4G160-3MP
3 Megapixel sensor
2048 x 1536P
| Modelnavn: | DG-SC-4G160-3MP |
| Udendørs/indendørs: | Udendørs |
| Opløsning: | 2304×1296 |
| Sensor: | 3 MP CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 120° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 1536P – 15fps |
| Video coding format: | H.264 / H.265 |
| Zoom: | Ja – 5x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Nej |
| Følger bevægelse: | Nej |
| Human tracking: | Ja |
| Human recognition: | Nej |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Ja – 2 Stk. |
| Night IR dioder: | Ja – 4 Stk. |
| Nightvision afstand: | 35 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Ja- IP65 |
| Solcelle: | Ja – 7.5 W |
| Simkort indgang: | Ja – microsim |
| Netværk: | 4G telenetværk |
| WiFi standart: | Nej |
| WiFi frekvens: | Nej |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | Solcelle og batteri |
| Batteri: | Ja – 10.400mAh |
| Vægt: | 1100 gram |
| Mål: | 70x70x120 mm |
DG-SC-4G170-3MP
3 Megapixel sensor
2048 x 1536P
| Modelnavn: | DG-SC-4G170-3MP |
| Udendørs/indendørs: | Udendørs |
| Opløsning: | 2304×1296 |
| Sensor: | 3 MP CMOS |
| Linsetype: | Vidvinkel |
| Kameravinkel: | 120° |
| Livestream: | 720P – 15fps |
| Optagelse: | 1536P – 15fps |
| Video coding format: | H.264 / H.265 |
| Zoom: | Ja – 5x Digital |
| Autofokus (AF): | Ja |
| 360° bevægelse: | Ja |
| Følger bevægelse: | Ja |
| Human tracking: | Ja |
| Human recognition: | Nej |
| Bevægelses sensor: | Ja – 1 Stk. |
| Spotlys: | Ja – 4 Stk. |
| Night IR dioder: | Ja – 4 Stk. |
| Nightvision afstand: | 35 meter |
| To-vejs samtale: | Ja |
| SD memorykort: | Ja – Max 128 GB |
| Vandtæt: | Ja- IP65 |
| Solcelle: | Ja – 7.5 W |
| Simkort indgang: | Ja – microsim |
| Netværk: | 4G telenetværk |
| WiFi standart: | Nej |
| WiFi frekvens: | Nej |
| Kryptering: | 128-bit AES SSL/TLS |
| Strømtilførsel: | Solcelle og batteri |
| Batteri: | Ja – 15.600mAh |
| Vægt: | 1450 gram |
| Mål: | 70x70x120 mm |













